jump to navigation

2008 Results

 

1st Place - 15024 - Jason Werner, Brian Debrincat & Heather Dodd

1st Place - 15024 - Jason Werner, Brian Debrincat & Heather Dodd

2nd Place - 15255 Dick Moyer

2nd Place - 15255 Dick Moyer

3rd Place - 15121  - Pat Phelan

3rd Place - 15121 - Pat Phelan

4th Place - 14074 - Trevor Prior

4th Place - 14074 - Trevor Prior

5th Place - 15188 - Starr Mikell

5th Place - 15188 - Starr Mikell

Information is provisional and subject to modification.

1. 15024 – Jason Werner  – 1 – 2 – 1 – (3) – 1 – 1 – 6

2. 15252 – Dick Moyer – (6) – 1 – 4 – 1 – 2 – 4 – 12

3. 15131 – Pat Phelan – 3 – 3 – 3 – (4) – 3 – 2 – 14

4. 14074 – Trevor Prior – 4 – (6) – 5 – 5 – 4 – 3 – 21

5. 15118 – Star Mikell – 7 – (17/OCS) – 2 – 6 – 5 – 7 – 27

6. 14222 – Russ Roberts – 2 – 4 – (17/OCS) – 2 – 17/OCS – 6 – 31

7. 14525 – John Bates – (10) – 7 – 6 – 7 – 8 – 5 – 33

8. 10318 – Bill Johnson – 8 – (17/OCS) – 8 - 9 – 6 – 9 – 40

9. 14629 – Tom Compton – (9) – 8 – 7 – 8 – 9 – 8 – 40

10. 15228 – David Thompson – 11 – 9 – 10 – 10 – 10 – (17/DNS) – 50

11. 10302 – Mike Maygar – 13 – 11 – 9 – 11 – 7 – (17/DNS) – 51

12. 14037 – Joe Warren – 14 – 10 – 11 – 12 – 11 – 17/(DNS) – 58

13. 14366 – Mark Hergan – 5 – 5 – (17/DNS) - 17/DNS  -  17/DNS - 17/DNS – 61

14. 9544 – Peter Harsh – 12 – 12 – (17/DNS) – 17/DNS – 17/DNS – 17/DNS – 75

15. 14592 – John Butler – 17/DNS – 17/DNS – 17/DNS – 17/DNS – 17/DNS -17/DNS – 85

15. 14699 – Allen Crew – 17/DNS – 17/DNS – 17/DNS – 17/DNS – 17/DNS -17/DNS – 85